Traveling Column bedfreesmachines



|
Het model freesmachine van Fat is een hoogwaardige precisie freesmachine machine met met een verplaatsbare kolom. |
| Technische gegevens | |||
| Type | K2 | K3 | ![]() |
| Tafel afmeting in mm | 4000 x 1500 | 4000 x 1500 | |
| Werkstuk gewicht | 100 Kn m² | 100 Kn m² | |
| X-Y-X verplaatsing | 2500 x 1000 x 800 | 2500 x 1000 x 800 | |
| Max voeding mm/min | 20000 | 20000 | ![]() |
| Max ijlgang voeding mm/min | 20000 | 20000 | |
| Positionerings naukeurigheid mm | ± 0.01 | ± 0.01 | |
| Spil opname | ISO 40 Din 69871 | ISO 50 Din 69871 | |
| Spil snelheden omw/min (standaard) | 5 - 5000 | 5 - 3300 | ![]() |
| Spil snelheden omw/min (optie) | 5 - 10000 | 5 - 10000 | |
| Vermogen Kw | 18.5 | 18.5 | |
| Besturing | Siemens 810D Shopmill | Siemens 810D Shopmill | |
| Gereedschap wisselaar | 32 posities | 40 posities | |







