Bewerkingscentrums

|
Bemato Taiwan is de hoofdleverancier van complete machineframes naar de bekende Amerikaanse machinebouwers. |
|
Technische gegevens |
||||||
| Type | BMT 1648 | BMT 1654 | BMT 2063 | BMT 2473 | BMT 3092 | BMT 30112 |
| Tafelafmeting in mm | 400 x 1220 mm | 400 x 1370 | 500 x 1600 | 610 x 1854 | 760- x 2330 | 760 x 2840 |
| Werkstukgewicht | 900 Kg | 1000 Kg | 1200 Kg | 1500 Kg | 1600 Kg | 1700 Kg |
| X-Y-Z verplaatsing in mm | ||||||
| Met rubber afscherming | 762x508x600 | 1000x508x600 | 1270x760x610 | 1640x800x710 | 2032x939x710 | 2540x939x710 |
| Met stale afscherming | 762x468x600 | 1000x468x600 | 1270x720x610 | 1640 x760x710 | 2032x889x710 | 2540x889x710 |
| Met tafel stalen afscherming | 762x453x600 | 1000x453x600 | 1270x705x610 | 1640 x745x710 | 2032x874x710 | 2540x874x710 |
| Spilopname | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
| Spilsnelheden omw/min | 50~6000 | 50~6000 | 50~6000 | 50~6000 | 50~6000 | 50~6000 |
| Vermogen | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw | 7.5 Kw (15Kw) |
| Ijlgang mm/min | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Uitlading mm | 530 | 530 | 760 | 760 | 900 | 900 |
| Extra toebehoren | |||
| - Grote lekbak/spanenbak - Verticale spatschermen aan de kolom - Automatische spanenafvoer, schroeftype, excl. opvangbak - Gereedschapwisselaar 20 posities - 8000 of 10000 omw/min, met oliekoeler - Los elektronisch handwiel. - Hoofdmotor 15 KW. met zwaardere frequentie regelaar - Koeling door de spindel, 15 bar, incl. separate koeltank met papierfilter. - Koeling door het gereedschap - Pullstud P40T |
![]() |
||
|
Nauwkeurigheids controle. |
Automatische gereedschap- |
||





