Kolomboormachines
|
Het programma omvat een groot aantal tandwielaangedreven tafelboormachines, kolomboormachines en boor-freesmachines met diverse capaciteiten van Ø 25 - Ø 60 mm. |
|
Tafelboormachines
|
| Model | A2608 B | A 3008 B | A 3008 BM |
| Capaciteit mm | 25 | 25 | 30 |
| Opname | Mc 3 | Mc 3 | Mc 3 |
| T/min | 105-2900 | 75-3010 | 75-3010 |
| M: model met automatische voeding | |||
|
Kolomboormachines
|
| Model | A 2608 | A 3008 | A 3508 | A 3808 (ELM) | A 4008 |
| Capaciteit mm | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| Opname | Mc 3 | Mc 3 | MC 3 | Mc 3 | Mc 4 |
| T/min | 105-2900 | 75-3010 | 75-3010 | 75-3010 | 90-1500 |
|
M: Model met automatische voeiding |
|||||
|
Boor- Freesmachines
|
| Model | A 2508 U | A 4008 U (M) |
| Capaciteit mm | 25 | 40 |
| Opname | Mc 3 | Mc 4 |
| T/min | 105-2900 | 90-1500 |
|
U: standaard model |
||






