Buig- en Richtpersen
| Het buig- en richtpersen programma van Era bestaat uit een tweetal modellen met capaciteiten van 25 en 45 ton. De machines zijn uitgevoerd met een elektronische positie controle systeem van de hydraulische cilinder. De hydraulische pomp heeft 2 snelheden en een programmeerbare slaglengte. De machines zijn zwaar uitgevoerd wat een zeer naukeurige werking waarborgt. De maximale flexibiliteit is gegarandeerd door de instelbare slag van de cilinder en de werksnelheid. De type's met aanduiding H1 zijn uigevoerd met een enkele cilinder, de type's met aanduiding H2 zijn uitgvoerd met een dubbele hydraulische cilinder. |
| Type EP25 H1-V2 (EP25 H2-V2 ) | ![]() |
|
| Maximale slag cilinder | 200 mm | |
| Drukkracht | 25 Ton | |
| Vermogen | 3.5 Kw | |
| Werksnelheden | 14 / 28 m/sec | |
| Gewicht | 700 / 750 Kg | |
| Afmetingen | 1020 x 750 x 1220 mm | |
| Max capaciteit in V-blok 90° | 200 x 15 mm | |
| Type EP45 H1-V2 (EP45 H2-V2 ) | ![]() |
|
| Maximale slag cilinder | 250 mm | |
| Drukkracht | 45 Ton | |
| Vermogen | 4 Kw | |
| Werksnelheden | 14/28 m/sec | |
| Gewicht | 800/850 Kg | |
| Afmetingen | 1100 x 750 x 1220 mm | |
| Max capaciteit in V-blok 90° | 200 x 20 mm | |







