Conventionele draaibanken FAT

|
Posthumus Machines is importeur van een aantal gerenommeerde fabrikanten van draai- en freesmachines waaronder het Poolse merk Fat/Haco |
| Type | Tur 560 | Tur 630 | Tur 630A | Tur 710 | Tur 710A |
| Draaidiameter | 560 mm | 630 mm | 630 mm | 710 mm | 710 mm |
| Centerlengte | 1-2-3-4 mtr | 1-2-3-4 mtr | 1-2-3-4 mtr | 1-2-3-4 mtr | 1-2-3-4 mtr |
| Spildoorlaat | 105 mm | 105 mm | 140 mm | 105 mm | 140 mm |
| Vermogen | 15 Kw | 15 Kw | 15 Kw | 15 Kw | 15 Kw |
| Max. Toerental | 1800 t/min | 1800 t/min | 1400 t/min | 1400 t/min | 1400 t/min |
| Spilopname | Caml. 8 | Caml. 8 | 2 x Caml. 11 | Caml. 8 | 2 x Caml. 11 |
|
Werkstuk gewicht in |
1500 Kg | 1500 Kg | 1500 Kg | 1500 Kg | 1500 Kg |
|
Werkstuk gewicht in |
400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
| Aantal spil sneheden | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Spilsnelheden | 18-1800 t/min | 18-1400 t/min | |||
| Diameter Pinole | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Opname Pinole | MC5 | MC5 | MC5 | MC5 | MC5 |




