Doornbuigmachine Ercobender
![]()
|
De De Ercolina Ercobender is een 3-assig aangestuurde NC doornbuigmachine. |
| TYPE | EB45 4RF NC3 | EB65 4RF NC3 | EB76 4RF NC3 | EB127 4RF NC3 |
| Max. buigcapaciteit staal | Ø 46 x 4 mm | Ø 65 x 4 mm | Ø 76 x 6 mm | Ø 127 x 5 mm |
| Max. buigcapaciteit RVS | Ø 45 x 2 mm | Ø 65 x 2 mm | Ø 76 x 4 mm | Ø 127 x 3 mm |
| Max. buigradius | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| Min. buigradius met standaard buiggereedschap |
1.5 x buisdiameter | 1.5 x buisdiameter | 1.5 x buisdiameter | 1.5 x buisdiameter |
| Min. buigradius met standaard buiggereedschap |
1 x buisdiamater | 1 x buisdiamater | 1 x buisdiamater | 1 x buisdiamater |
| Max. as verdraaiing | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Max. buighoek | 185° | 185° | 185° | 185° |
| Doorlaat klemhouder | Ø 46 mm | Ø 66 mm | Ø 81 mm | Ø 123 mm |
| Aantal programmas | oneindig | oneindig | oneindig | oneindig |
| Nauwkeurigheid buighoek | ± 0.1° | ± 0.1° | ± 0.1° | ± 0.1° |
| Kenmerken | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Volautomatische beweging van de buigunit (Y-as) en de doorn ( B-as) |
Volautomatische buigunit (C-as) en programmeerbare smering aan de binnenkant van de buis om wrijving en slijtage van de doorn tegen te gaan. |
Digitale uitlezing van de lineaire en het hoek buigblok positie. |







