Platenwalsen

| Model 4126 | |||
| De handbediende platenwals type 4126 is een handbediende machine met centerloos geslepen, stalen rollen. De bovenrol is voorzien van een groef voor het recht inleggen van het plaatmateriaal en deze kan op eenvoudige wijze worden uitgezwenkt voor het uitnemen van de gewalste produkten. De klemrol wordt versteld met behulp van een handwiel dat is aangebracht een de rechter zijde van de machine. De buigrol wordt versteld met behulp van een hefboom die over een tandsegment instelbaar is. De buigrol kan ook schuingesteld worden voor het buigen van conussen. De klem- en buigrol zijn bovendien voorzien van groeven (aan de zijkant) voor het walsen van platen met een kraalrand. De machine wordt geleverd als tafelmodel maar kan ook geleverd worden met een stalen voet. |
![]() |
||
| Type | Werklengte | Maximale plaatdikte | Roldiameter |
| 2/08 | 210 mm | 0.8 mm | 25 mm |
| 3/06 | 360 mm | 0.6 mm | 25 mm |
| 2/09 | 360 mm | 0.9 mm | 30 mm |
| 3/07 | 360 mm | 0.7 mm | 30 mm |
| 3/10 | 360 mm | 1.0 mm | 40 mm |
| 5/08 | 510 mm | 0.8 mm | 40 mm |
| 3/12 | 360 mm | 1.2 mm | 45 mm |
| 5/09 | 510 mm | 0.9 mm | 45 mm |
| Model 8905 | |||||
| De handbediende platenwals type 8905 is een handbediende machine met reductiekast en aandrjiving aan de linkerzijde van de machine. Hierdoor werkt men altijd met de wijzers van de klok mee, afgezien van het feit of de reductiekast al dan niet gebuikt wordt. De bovenrol is voorzien van richtgroeven voor het recht inleggen van het plaatmateriaal en deze kan op eenvoudige wijze worden uitgezwenkt voor het uitnemen van de gewalste produkten. De klemrol wordt versteld met behulp van een handwiel. Zowel de klemrol als de buigrol hebben vier verschillende groeven aan de rechterzijde van de machine voor het walsen van speciale producten. De buigrol kan traploos worden versteld door middel van een wormoverbrenging. De buigrol kan ook schuigesteld worden voor het buigen van conussen. De klem- en buigrol zijn bovendien voorzien van groeven (aan de zijkant) voor het walsen van platen met een kraalrand. De machine wordt geleverd als tafelmodel of met een stalen voet. |
![]() |
||||
| Type | Werklengte | Maximale plaatdikte | Roldiameter | Buigrol diamater | |
| 6/15 | 675 mm | 1.5 mm | 50 mm | 55 mm | |
| 10/10 reduktie kast | 1020 mm | 1 mm | 50 mm | 55 mm | |
| 10/10 | 1020 mm | 1 mm | 50 mm | 55 mm | |
| 10/12 reduktie kast | 1020 mm | 1.25 mm | 55 mm | 55 mm | |
| Model 4132 | |||
| De handbediende platenwalsen type 4132 en 4133 zijn handbediende machines met centerloos geslepen, stalen rollen. De bovenrol is voorzien van een groef voor het recht inleggen van het plaatmateriaal en deze kan op eenvoudige wijze worden uitgezwenkt voor het uitnemen van de gewalste produkten. De klemrol wordt versteld met behulp van een handwiel dat is aangebracht aan de rechter zijde van de machine. De buigrol wordt versteld met behulp van een hefboom die over een tandsegment instelbaar is. De buigrol kan ook schuingesteld worden voor het buigen van conussen. De klem- en buigrol zijn bovendien voorzien van groeven (aan de zijkant) voor het walsen van platen met een kraalrand. De machine wordt geleverd als tafelmodel maar kunnen ook geleverd worden met een stalen voet. Model 4132 wordt geleverd met reductor, welke ook eenvoudig kan worden afgekoppeld, model 4133 wordt geleverd zonder reductor |
![]() |
||
| Type | Werklengte | Maximale plaatdikte | Roldiameter |
| 10/15 | 1010 mm | 1.5 mm | 60 mm |
| 12/12 | 1260 mm | 1.25 mm | 60 mm |
| Model 4135 | |||
|
De handbediende platenwalsen type 4132 en 4133 zijn handbediende machines met centerloos geslepen, stalen rollen.
De bovenrol is voorzien van een groef voor het recht inleggen van het plaatmateriaal en deze kan op eenvoudige wijze worden uitgezwenkt voor het uitnemen van de gewalste producten. De klemrol wordt versteld met behulp van een handwiel dat is aangebracht aan de rechter zijde van de machine. De buigrol wordt versteld met behulp van een hefboom die over een tandsegment instelbaar is. De buigrol kan ook schuingesteld worden voor het buigen van conussen.
De klem- en buigrol zijn bovendien voorzien van groeven (aan de zijkant) voor het walsen van platen met een kraalrand. De machine wordt geleverd als tafelmodel maar kunnen ook geleverd worden met een stalen voet. Model 4132 wordt geleverd met reductor, welke ook eenvoudig kan worden afgekoppeld, model 4133 wordt geleverd zonder reductor. |
|||
| Type | Werklengte | Maximale plaatdikte | Diameter Rol / Buigrol |
| 10/15 | 1010 mm | 1.5 mm | 60 mm / 65 mm |
| 12/12 | 1260 mm | 1.25 mm | 60 mm / 65 mm |
| Model 8263 | ||||
|
De platenwals type 8263 is een eenvoudige handbediende robuust uitgevoerde machine met een gietijzeren frame. |
![]() |
|||
| Type | Werklengte | max plaatdikte | Roldiameter | Buigrol diamater |
| 0104 | 1025 mm | 3.5 mm | 90 mm | 80 mm |
| 0103 | 1020 mm | 5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 0302 | 1020 mm | 6 mm | 110 mm | 100 mm |
| 0609 | 1275 mm | 3 mm | 90 mm | 80 mm |
| 0708 | 1270 mm | 4.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 0807 | 1270 mm | 5 mm | 110 mm | 100 mm |
| 1102 | 1525 mm | 2.5 mm | 90 mm | 80 mm |
| 1201 | 1520 mm | 3.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 1300 | 1520 mm | 4 mm | 110 mm | 100 mm |
| 1607 | 1775 mm | 1.5 mm | 90 mm | 80 mm |
| 1706 | 1770 mm | 2.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 1805 | 1770 mm | 3 mm | 110 mm | 100 mm |
| 2100 | 2025 mm | 1 mm | 90 mm | 80 mm |
| 2209 | 2020 mm | 1.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 2308 | 202 mm | 2 mm | 110 mm | 100 mm |
| Model 8264 | ||||
|
De platenwals type 8264 is een motorisch aangedreven machine. |
![]() |
|||
| Type | Werklengte | max plaatdikte | Roldiameter | Buigrol diamater |
| 0103 | 1025 mm | 3.5 mm | 90 mm | 80 mm |
| 0202 | 1020 mm | 5.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 0301 | 1020 mm | 6 mm | 110 mm | 100 mm |
| 0400 | 1020 mm | 7 mm | 120 mm | 110 mm |
| 0509 | 1020 mm | 8 mm | 130 mm | 120 mm |
| 0608 | 1275 mm | 3 mm | 90 mm | 80 mm |
| 0707 | 1270 mm | 4.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 0806 | 1270 mm | 5 mm | 110 mm | 100 mm |
| 0905 | 1270 mm | 6 mm | 120 mm | 110 mm |
| 1002 | 1270 mm | 7 mm | 130 mm | 120 mm |
| 1101 | 1525 mm | 2.5 mm | 90 mm | 80 mm |
| 1200 | 1520 mm | 3.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 1309 | 1520 mm | 4 mm | 110 mm | 100 mm |
| 1408 | 1520 mm | 5 mm | 120 mm | 110 mm |
| 1507 | 1520 mm | 6 mm | 130 mm | 120 mm |
| 1606 | 1775 mm | 1.5 mm | 90 mm | 80 mm |
| 1705 | 1770 mm | 2.5 mm | 100 mm | 90 mm |
| 1804 | 1770 mm | 3 mm | 110 mm | 100 mm |
| 1903 | 1770 mm | 4 mm | 120 mm | 110 mm |
| 2000 | 1770 mm | 5 mm | 130 mm | 120 mm |
| 2109 | 2025 mm | 1 mm | 90 mm | 80 mm |
| 2208 | 2020 mm | 1.4 mm | 100 mm | 90 mm |
| 2307 | 2020 mm | 2 mm | 110 mm | 100 mm |
| 2406 | 2020 mm | 3 mm | 120 mm | 110 mm |
| 2505 | 2020 mm | 4 mm | 130 mm | 120 mm |
| Model 8266 | ||||
|
De platenwals type 8266 is een moderne motorisch aangedreven machine waarvan asymmetrisch gemonteerde rollen, gelagerd zijn in naaldlagers. |
![]() |
|||
| Type | Werklengte | max plaatdikte | Roldiameter | |
| 0127 | 1040 mm | 2.5 mm | 80 mm | |
| 0143 | 1290 mm | 2 mm | 80 mm | |
| 0168 | 1540 mm | 1.5 mm | 80 mm | |
| 0184 | 2040 mm | 1 mm | 80 mm | |
| 0010 | 1040 mm | 3 mm | 90 mm | |
| 0028 | 1290 mm | 2.5 mm | 90 mm | |
| 0036 | 1540 mm | 2 mm | 90 mm | |
| 0044 | 2040 mm | 1.5 mm | 90 mm | |
| 0051 | 1040 mm | 4 mm | 100 mm | |
| 0069 | 1290 mm | 3.5 mm | 100 mm | |
| 0077 | 1540 mm | 3 mm | 100 mm | |
| 0085 | 2040 mm | 2 mm | 100 mm | |
| 0101 | 1040 mm | 5 mm | 110 mm | |
| 0200 | 1290 mm | 4.5 mm | 110 mm | |
| 0309 | 1540 mm | 4 mm | 110 mm | |
| 0507 | 2040 mm | 3 mm | 110 mm | |
| 1208 | 1040 mm | 5.5 mm | 120 mm | |
| 1307 | 1290 mm | 5 mm | 120 mm | |
| 1406 | 1540 mm | 4.55 mm | 120 mm | |
| 1505 | 2040 mm | 3 mm | 120 mm | |
| 1604 | 1040 mm | 6 mm | 130 mm | |
| 1703 | 1290 mm | 5.5 mm | 130 mm | |
| 1802 | 1540 mm | 5 mm | 130 mm | |
| 1901 | 2040 mm | 3.5 mm | 130 mm | |
| 2008 | 1040 mm | 6.5 mm | 140 mm | |
| 2107 | 1290 mm | 6 mm | 140 mm | |
| 2206 | 1540 mm | 5.5 mm | 140 mm | |
| 2305 | 2040 mm | 4 mm | 140 mm | |
| Model 8344 CNC gestuurde platenwals | ||||
|
Model 8244 is een CNC gestuurde 4 rol aangedreven platenwals.
De bovenste drie rollen zijn geplaatst in een z.g. cassette waardoor de rollen draaibaar zijn en in hoogte instelbaar.
Hierdoor kunnen complexe profielen worden gewalst.
Het cassette maakt het tevens mogelijk om de rollen te wisselen met andere diameters.
Er kunnen ca 200 programma’s worden opgeslagen.
Voorbuigen en nabuigen in een cyclus. Alle assen zijn programmeerbaar.
|
|
|||
| Type | Werklengte | max plaatdikte | Roldiameter | |
| 7/15 | 740 mm | 1.5 mm | 55 mm | |
| 7/20 | 740mm | 2 mm | 60 mm | |
| 10/10 | 1020 mm | 1 mm | 60 mm | |
| 12/08 | 1250 mm | 0.8 mm | 60 mm | |
| 10/20 | 1040 mm | 2 mm | 70 mm | |
| 12/15 | 1290 mm | 1.5 mm | 70 mm | |
| 15/10 | 1540 mm | 1 mm | 70 mm | |
| 17/07 | 1790 mm | 0.7 mm | 70 mm | |
| 10/25 | 1040 mm | 2.5 mm | 80 mm | |
| 12/20 | 1290 mm | 2 mm | 80 mm | |
| 15/15 | 1540 mm | 1.5 mm | 80 mm | |
| 17/12 | 1790 mm | 1.2 mm | 80 mm | |
| 20/10 | 2040 mm | 1mm | 90 mm | |
| 10/30 | 1040 mm | 0.75 mm | 90 mm | |
| 12/25 | 1290 mm | 0.75 mm | 90 mm | |
| 15/20 | 1540 mm | 2 mm | 90 mm | |
| 17/16 | 1790 mm | 0.75 mm | 90 mm | |
| 20/15 | 2040 mm | 0.75 mm | 90 mm | |










