Zetbanken
|
Handbediende zetbanken type TF - TFS - KFS |
| Krachtige, compacte, goed gedimensioneerde kwaliteitsmachines van een gelaste constructie met voetbediende bovenklem. Uitsparingen van 25 mm aan boven-, onder- en buigbalk en tegengewicht zorgen voor perfecte buigingen aan drie zijden en over de volle lengte. Type TFS en KFS modellen hebben een gesegmenteerd bovenmes voor buigen kistprofielen met maximale kanthoogte 69 mm. De op een geleider gemonteerde segmenten kunnen op gewenste breedte ingesteld worden. |
![]() |
![]() |
| Type | Capaciteit | Max. Opening | Buighoek | Afmeting | Gewicht |
| KFS 12/20 | 1270 x 2 mm | 47 mm | 135° | 1600 x 900 x 1175 mm | 340 Kg |
| TF 12/20 | 1270 x 2 mm | 46 mm | 150° | 1600 x 900 x 1175 mm | 325 kg |
| KFS 10/25 | 1020 x 2.5 mm | 47 mm | 135° | 1350 x 860 x 1170 mm | 290 Kg |
| TF 25/16 | 2520 x 1.6 mm | 122 mm | 150° | 3072 x 560 x 1265 mm | 1254 Kg |
| TFS 20/20 | 2020 x 2 mm | 122 mm | 135° | 2567 x 560 x 1265 mm | 1020 Kg |
| TF 20/20 | 2020 x 2 mm | 122 mm | 150° | 2567 x 560 x 1265 mm | 1020 Kg |
| TFS 20/12 | 2020 x 1.5 mm | 47 mm | 135° | 2375 x 685 x 1150 mm | 495 Kg |
|
Handbediende zetbanken type TBL - TBS - KFL |
|
De handbediende zetbanken type TB zijn gebruikersvriendelijke machines. De lichtgebouwde serie, voor het buigen van dun staal kan met een achteraanslag uitgevoerd worden. De TB-serie is met twee verschillende bovenbalken leverbaar: L- laag/vast 45° en S - hoog/gesegmenteerd.
Voor tafelmontage en voor eenvoudig transport kan het onderstel gedemonteerd worden.
De zetbanken type TB-L met lage bovenbalk zijn bijzonder geschikt voor normale standaard buigwerkzaamheden, zoals bijv. grote U-profielen en Z-profielen. De zetbanken type TB-S met gesegmenteerd bovenmes, voor de vervaardiging van kist- en speciale profielen |
| Type | Capaciteit | Max. opening | Buighoek | Afmeting | Gewicht |
| TBL 13/12 | 1350 x 1.25 mm | 28 mm | 135° | 1560x510x1000 mm | 108 kg |
| KFl 10/15 | 1050 x 1.5 mm | 40 mm | 135° | 1260x510x1000 mm | 89 kg |
| TBL 07/20 | 650 x 2 mm | 38 mm | 135° | 860x510x1000 mm | 65 kg |
| TBS 07/12 | 650 x 1.25 mm | 42 mm | 95° | 860x510x1070 mm | 78 kg |
| TBL 15/10 | 1520 x 1.5 mm | 122 mm | 135° | 1860x650x1100 mm | 330 kg |
| TBL 25/10 | 2520 x 2 mm | 122 mm | 135° | 3500x800x1100 mm | 695 kg |
| TBS 13/10 | 1350 x 1 mm | 47 mm | 95° | 1560x510x1070 mm | 135 kg |
| TBL 30/10 | 3020 x 1 mm | 42 mm | 135° | 3500x800x1100 mm | 695 kg |
| KFL 20/10 | 2020 x 1 mm | 42 mm | 135° | 3220x630x1100 mm | 325 kg |






